NSE 2023 سود سهام اعلام شده و سود سهام آینده توسط شرکت های NSE اعلام شده است

ساخت وبلاگ

در زیر لیست کاملی از شرکتهای ذکر شده در زیر NSE برای سال 2023 وجود دارد که سود سهام را اعلام کرده اند. این سود سهام به دارندگان شرکت هایی که سهام شرکت را در تاریخ سود سهام مؤثر اعلام شده در اختیار دارند ، به اشتراک می گذارند.

به منظور کسب سود سهام ، برخی از معامله گران دوست دارند 2 یا 3 روز قبل از تاریخ سود سهام مؤثر ، سهام را خریداری کنند ، آن را تا تاریخ سود سهام مؤثر نگه دارید و سپس روز بعد از تاریخ سود سهام مؤثر آن را بفروشید. این استراتژی برای سهام هایی که دارای سود سهام بالایی هستند مناسب است.

سود سهام آینده سود سهام قبلی

شرکت NSE LTP سود سهام اعلام کرد عملکرد سود تاریخ اجرا
Anupam Rasayan (Anuras) 1166. 95 سود سهام روپیه 1. 50 در هر سهم اعلام شده است سود سهام 0. 12 15 مه 2023
توسعه مسکن (HDFC) 2776. 30 سود سهام روپیه 44. 00 در هر سهم اعلام شده است سود سهام 1. 61 16 مه 2023
اتصال دهنده های Sundram (Sundrmast) 1078. 85 سود سهام روپیه 3. 06 در هر سهم اعلام شده است سود سهام 0. 29 16 مه 2023
Tata Consumer (tataconsum) 789. 05 سود سهام روپیه 8. 45 اعلام شده در هر سهم سود سهام 1. 08 19 مه 2023
صنایع باران (باران) 149. 85 سود سهام روپیه 1. 00 اعلام شده برای هر سهم سود سهام 0. 67 19 مه 2023

سود سهام قبلی توسط شرکت ها اعلام شده است

 Earlier dividends aounced by companies

شرکت NSE LTP سود سهام در Rs اعلام شد. عملکرد سود تاریخ سود سهام مؤثر
وسوویوس هند (وسوویوس) 1923. 15 روپیه 8. 25 سود سهام سود سهام 0. 51 26 آوریل 2023
مفاهیم برند (bconcepts) 225. 45 روپیه 0. 50 سود سهام سود سهام 0. 23 29 مارس 2023
عملکرد Styrenix (Styrenix) 807. 55 روپیه 80. 00 سود سهام سود سهام 9. 12 24 مارس 2023
CG Power (CGPower) 332. 35 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 50 15 مارس 2023
Tamilnad Merca (TMB) 421. 30 روپیه 5. 00 سود سهام سود سهام 1. 10 24 فوریه 2023
Uniparts هند (Uniparts) 578. 55 روپیه 8. 25 سود سهام سود سهام 1. 38 24 فوریه 2023
Sugar Vishwaraj (Vishwaraj) 15. 55 روپیه 0. 10 سود سهام سود سهام 0. 62 21 فوریه 2023
Safari Ind (سافاری) 2466. 95 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 08 17 فوریه 2023
علم تمیز (تمیز) 1504. 75 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 0. 14 10 فوریه 2023
PCBL (PCBL) 127. 35 روپیه 5. 50 سود سهام سود سهام 4. 50 10 فوریه 2023
Railtel Corp (Railtel) 121. 90 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 1. 41 08 فوریه 2023
Meghmani Finechem (MFL) 955. 00 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 0. 24 01 فوریه 2023
Ltimindtree (LTIM) 4687. 20 روپیه 20. 00 سود سهام سود سهام 0. 45 31 ژانویه 2023
نشاسته سوخیت (سوخیت) 410. 20 روپیه 8. 00 سود سهام سود سهام 1. 75 15 دسامبر 2022
Tembo Global (TEMBO) 217. 15 روپیه 1. 20 سود سهام سود سهام 1. 10 13 دسامبر 2022
مقدار aptus (aptus) 257. 60 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 0. 64 08 دسامبر 2022
پتروشم عالی (صعود) 375. 15 روپیه 4. 00 سود سهام سود سهام 0. 52 07 نوامبر 2022
Steelcast (Steelcas) 518. 90 روپیه 1. 35 سود سهام سود سهام 0. 31 01 نوامبر 2022
کفش های آزادی (Libertshoe) 247. 05 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 1. 15 22 سپتامبر 2022
صنایع AMD (AMDIND) 56. 55 روپیه 0. 75 سود سهام سود سهام 0. 00 21 سپتامبر 2022
BSL (BSL) 195. 95 روپیه 1. 20 سود سهام سود سهام 0. 83 20 سپتامبر 2022
Reliance Chemotex (RELCHEMQ) 175. 10 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 1. 28 19 سپتامبر 2022
CyberTech Systems (CyberTech) 130. 80 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 1. 02 19 سپتامبر 2022
Baari Amman (BASML) 44. 95 روپیه 0. 60 سود سهام سود سهام 0. 99 16 سپتامبر 2022
مالی CSL (CSLFINANCE) 214. 05 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 0. 99 16 سپتامبر 2022
کابل Birla (Birlacable) 150. 00 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 1. 12 15 سپتامبر 2022
خرده فروشی کانتابیل (کانتابیل) 944. 50 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 10 15 سپتامبر 2022
کابل های جهانی (univcables) 409. 50 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 71 15 سپتامبر 2022
لینک (لینک) 666. 00 روپیه 1. 80 سود سهام سود سهام 0. 65 26 اوت 2022
Chemcon Special (ChemCon) 275. 05 روپیه 4. 00 سود سهام سود سهام 0. 99 22 اوت 2022
فن آوری های دیناماتیک (Dynamatech) 3288. 75 روپیه 3. 00 سود سهام سود سهام 0. 16 18 اوت 2022
راما فسفاتس (رامافو) 208. 80 روپیه 0. 80 سود سهام سود سهام 0. 30 12 اوت 2022
زیرساخت IRB (IRB) 27. 90 روپیه 1. 25 سود سهام سود سهام 0. 48 12 اوت 2022
تدارکات آدم برفی (آدم برفی) 35. 25 روپیه 0. 75 سود سهام سود سهام 2. 26 05 اوت 2022
Emkay Global (Emkay) 76. 05 روپیه 1. 25 سود سهام سود سهام 1. 73 29 ژوئیه 2022
DCM Shriram (DCMSRIND) 70. 85 روپیه 0. 50 سود سهام سود سهام 0. 63 25 ژوئیه 2022
مواد شیمیایی اسوال (Bindalagro) 22. 50 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 5. 99 15 ژوئیه 2022
Procter Gamble (PGHL) 4736. 95 روپیه 41. 00 سود سهام سود سهام 0. 94 12 مه 2022
Mahindra Cie (Mahindcie) 437. 40 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 1. 39 13 آوریل 2022
شکر Dwarikesh (Dwarkesh) 90. 55 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 1. 61 07 آوریل 2022
Wipro (Wipro) 383. 25 روپیه 5. 00 سود سهام سود سهام 0. 83 05 آوریل 2022
گجرات فلوروشیم (فلوروشیم) 3242. 55 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 0. 00 31 مارس 2022
کارتهای SBI (SBICARD) 866. 85 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 0. 29 30 مارس 2022
صنایع BCL (BCLIND) 432. 40 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 0. 00 22 مارس 2022
Agro Phos (Agrophos) 37. 60 روپیه 0. 25 سود سهام سود سهام 1. 08 16 مارس 2022
مارک های مترو (Metrobrand) 911. 50 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 29 16 مارس 2022
پایتخت Arihant (Arihantcap) 38. 50 روپیه 0. 75 سود سهام سود سهام 0. 20 14 مارس 2022
حمل و نقل دقت (دقت) 13. 05 روپیه 0. 25 سود سهام سود سهام 0. 11 25 فوریه 2022
خانم بکتورس (Bectorfood) 626. 10 روپیه 1. 25 سود سهام سود سهام 0. 36 24 فوریه 2022
NURECA (NURECA) 332. 30 روپیه 3. 00 سود سهام سود سهام 0. 20 24 فوریه 2022
راما فولاد (راماستیل) 34. 40 روپیه 0. 50 سود سهام سود سهام 0. 14 24 فوریه 2022
MTAR Technologies (Mtartech) 1865. 05 روپیه 3. 00 سود سهام سود سهام 0. 15 21 فوریه 2022
C E (Mapmyindia) 1067. 00 روپیه 2. 00 سود سهام سود سهام 0. 13 15 فوریه 2022
ITC (ITC) 420. 45 روپیه 5. 25 سود سهام سود سهام 2. 28 14 فوریه 2022
سونا BLW (Sonacoms) 534. 00 روپیه 0. 77 سود سهام سود سهام 0. 11 11 فوریه 2022
jubilant ingrevia (jublingrea) 422. 80 روپیه 2. 50 سود سهام سود سهام 0. 42 10 فوریه 2022
Shivalik Bimetal (SBCL) 516. 15 روپیه 0. 50 سود سهام سود سهام 0. 10 10 فوریه 2022
مسیر موبایل (مسیر) 1301. 05 روپیه 3. 00 سود سهام سود سهام 0. 19 07 فوریه 2022
صنایع گرینپانل (گرینپانل) 332. 30 روپیه 1. 50 سود سهام سود سهام 0. 30 03 فوریه 2022
Lagnam Spintex (Lagnam) 48. 65 روپیه 0. 50 سود سهام سود سهام 0. 50 27 ژانویه 2022
فرشته یک (Angelone) 1320. 25 روپیه 7. 00 سود سهام سود سهام 0. 51 24 ژانویه 2022
آناند راتی (آنانداتی) 871. 50 روپیه 5. 00 سود سهام سود سهام 0. 80 19 ژانویه 2022

فیلم های مربوط به: NSE 2023 سود سهام اعلام شده و سود سهام آینده توسط شرکت های NSE اعلام شده است

ویدیوی هندی روش صحیح تجزیه و تحلیل فنی نحوه یافتن نقاط خروج ورودی در نمودارها

ویدیوی هندی مهمترین ویدیوی بورس سهام. بدون این فرمول موفقیتی وجود ندارد

دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : پرویز حبّی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : شنبه 11 شهريور 1402 ساعت: 12:36