بی ثبات ترین بازار سهام

ساخت وبلاگ

t uphnicals s etus

پیشنهاد TSR تا 50 ٪ تخفیف در حال حاضر دریافت کنید

پیشنهاد TSR - حداکثر 50 ٪ تخفیف اکنون

سهام NSE/BSE با نوسان قیمت بالا

سهام با نوسان قیمت بال ا-3 روز
نام سمبل بخش قیمت فعلی دامنه قیمت AVG دامنه قیمت AVG (٪) حجم متوسط (در هزاران نفر)
Zenith Steel Pipes & Industries Ltd. ZENITHSTL محصولات فولادی و فولادی 4.6 1. 15 27. 95 485. 45
Alankit Ltd. خجالتی سنگهای قیمتی ، جواهرات و ساعتها 8. 85 1. 65 21. 00 325. 30
Excel Realty n Infra Ltd. برتری داشتن رایانه - نرم افزار 0. 45 0. 075 20. 54 5465. 08
Dhani Services Ltd. دانی دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 40. 95 6. 28 19. 41 8052. 12
Rajnandini Metal Ltd. رجمه فلزات 12. 55 2. 15 18. 25 377. 18
پلی تکس وارونه دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 0. 95 0. 150 18. 20 772. 23
تکنیک های ویسش ویسشینفو رایانه - نرم افزار 0.5 0. 075 18. 06 8102. 33
Urja Global Ltd. اورجا تجارت 8. 15 1. 37 17. 57 4373. 05
شرکت توسعه انرژی با مسئولیت محدود EnergyDev قدرت 18. 9 3. 12 17. 47 107. 30
Sundaram multi pap ساندارام محصولات کاغذی و کاغذی 2. 55 0. 375 16. 94 749. 28
تراشه آبی هند تراشه آبی دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 0. 35 0. 0500 16. 67 14. 10
Digicontent Ltd. DGContent رسانه و سرگرمی 16. 1 2. 50 16. 61 11. 09
جین و صادرات Aarvee آروایدن محصولات نساجی 22. 35 3. 32 16. 60 14. 46
Aarvi Encon Ltd. هاروی متنوع 136. 1 19. 97 16. 49 31. 58
خدمات یکپارچه دیجیتال Yaari Ltd. یااری تجارت 15. 85 2. 18 16. 35 394. 99
صنایع جیک جنجال تجارت 0. 65 0. 100 16. 03 12. 19
Shrenik Ltd. شربت متفاوتی 1. 35 0. 175 16. 00 2096. 78
سندیکای مهندسان Prajay پرهیز ساخت و ساز 13. 15 1. 80 15. 87 82. 38
Beardsell Ltd ریش متفاوتی 23. 0 3. 07 15. 84 42. 14
صنایع موهیت حرمت ماشین آلات نساجی 13. 5 1. 92 15. 82 17. 94
Tera Software Ltd. ترواشر رایانه - نرم افزار 37. 7 5. 23 15. 73 29. 41
Jindal Photo Ltd. جینفوت کالای مصرفی بادوام طولانی 329. 3 48. 25 15. 72 19. 54
فن آوری های داخل intoft ضمنی متفاوتی 132. 3 16. 83 15. 59 41. 77
کایا کایا متفاوتی 308. 25 43. 73 15. 31 27. 37
خدمات مشاوره Dhruv Ltd. دره ساخت و ساز 49. 8 6. 97 15. 11 32. 37
جین NDL محصولات نساجی 23. 1 2. 85 15. 02 167. 22
صنایع فولادی ماهامایا ماهوستل محصولات فولادی و فولادی 61. 8 7. 88 14. 90 25. 88
Nitiraj Engineers Ltd. نیتراج مهندسی 71. 15 10. 27 14. 51 15. 47
Viviana Power Tech Ltd. حیات تجهیزات الکتریکی 101. 9 13. 62 14. 38 19. 64
صنایع Remsons بازنگری کردن کمکی های خودرو 235. 85 27. 78 14. 31 5. 25
Sabar Flex India Ltd. سبر بسته بندی 14. 4 1. 80 14. 27 36. 36
MPS LTD MPSLTD چاپ و انتشار 943. 1 135. 08 14. 26 23. 02
Narmada Agrobase Ltd. نرمادا متفاوتی 24. 3 3. 50 14. 12 74. 92
Kritika Wire Ltd. کریتیکا متفاوتی 12. 6 1. 40 14. 09 167. 06
Transwarranty Finance Ltd تا حدودی پرداخت TFLPP دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 2.6 0. 350 13. 99 1. 74
سرمایه Trust Ltd. گودال دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 63. 8 8. 50 13. 93 26. 07
Sky Gold Ltd. اسکله سنگهای قیمتی ، جواهرات و ساعتها 313. 55 38. 73 13. 81 97. 47
LASA Supergenerics Ltd. لاسا متفاوتی 22. 75 2. 80 13. 79 113. 16
صنایع Kanani kananiind دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 8. 15 0. 925 13. 75 100. 02
Ruby Mills Ltd رواییمیل محصولات نساجی 192. 15 23. 28 13. 71 25. 20
Systango Technologies Ltd. مكان رنگ 77. 85 8. 68 13. 43 0
مهمان نوازی Byke Ltd. بایک دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 39. 05 4. 70 13. 37 57. 14
آزمایشگاه های Nidan & Healthcare Ltd. نیدان بیمارستان ها و خدمات پزشکی 38. 45 4. 80 13. 34 25. 18
زیرساخت GTL Ltd. gtlinfra ارتباط از راه دور - تجهیزات 0. 85 0. 100 13. 33 23707. 80
MMP Industries Ltd. MMP متفاوتی 143. 55 15. 87 13. 28 35. 76
استیل پراکاش پراکاشستل محصولات فولادی و فولادی 4.5 0. 600 13. 26 671. 43
Jindal Drilling & Industries Ltd. جندریل اکتشاف/تولید نفت 295. 05 34. 57 13. 17 134. 05
TTK Healthcare Ltd. ttkhltcare داروهای دارویی 1296. 3 161. 92 12. 99 80. 46
الکترونیک تلویزیون انتخاب تلویزیون رایانه - سخت افزار 369. 15 41. 02 12. 94 516. 33
بیوشیمیایی و صنایع Krebs کربو داروهای دارویی 71. 5 7. 65 12. 92 36. 18
Unichem Laboratories Ltd. یکپارچه داروهای دارویی 340. 45 38. 55 12. 90 173. 38
Harsha Engineers Inteational Ltd. هرزا کمکی های خودرو 410. 0 45. 32 12. 89 228. 52
Moksh Soaments Ltd. مكان متفاوتی 10. 05 1. 18 12. 79 84. 24
مگاسفت مگاسفت رایانه - نرم افزار 28. 25 3. 35 12. 75 134. 69
میهمان نوازی Barbeque Nation Ltd. باربیکیوک هتل 671. 4 75. 20 12. 64 129. 79
پلی یان شخاواتی کرکی محصولات نساجی 0.6 0. 075 12. 50 58. 47
Vakrangee Ltd. ویکراژ رایانه - نرم افزار 18. 75 2. 03 12. 48 13285. 20
تمبرها و مجامع خودرو ایل کمکی های خودرو 326. 15 37. 95 12. 44 67. 16
یاتاقان های صنعتی NRB نیتون یاتاقان 18. 35 2. 05 12. 40 21. 39
Ajooni Biotech Ltd. اژونی متنوع 5.1 0. 625 12. 33 851. 95
Vineet Laboratories Ltd. باغچه داروهای دارویی 49. 4 5. 27 12. 18 99. 63
صنایع Manugraph منگوله مهندسی 16. 45 1. 93 12. 18 50. 11
Kridhan Infra Ltd. kridhaninf متفاوتی 3.0 0. 300 12. 16 213. 08
نقطه شغلی شغلی رایانه - نرم افزار 228. 2 25. 18 11. 97 412. 68
D. K. Enterprises Global Ltd. دلهره بسته بندی 54. 0 5. 88 11. 89 7. 64
RAM RATNA WIRES LTD. رامرات فلزات 195. 45 20. 35 11. 82 69. 86
راه حل های Quintegra پنجه رایانه - نرم افزار 0. 95 0. 100 11. 76 29. 34
Max Ventures and Industries Ltd. مگسوله بسته بندی 151. 45 16. 17 11. 68 93. 62
منسوجات موراجی موارجی منسوجات - پنبه 19. 35 2. 08 11. 67 24. 81
راما فسفاتز آموزشی ویبولیتین رحم لقاح 230. 75 22. 32 11. 67 39. 66
Reliance Chemotex Industries Ltd. رفیع منسوجات - مصنوعی 182. 4 19. 13 11. 62 12. 25
ارتباطات اورتل اورتل رسانه و سرگرمی 0. 95 0. 100 11. 44 14. 05
Bhartiya Inteational قله محصولات چرمی و چرمی 185. 8 19. 38 11. 44 4. 15
Ganga Forging Ltd. گندورف متفاوتی 3. 95 0. 425 11. 38 232. 65
Subex Ltd. زیرک رایانه - نرم افزار 33. 75 3. 32 11. 30 2885. 61
Omaxe Ltd. اوماکسی ساخت و ساز 55. 6 5. 83 11. 28 319. 95
N K Industries Ltd. در حال استخراج حلال 42. 45 4. 18 11. 16 0. 651
SoftTech Engineers Ltd. نرم رایانه - نرم افزار 145. 6 14. 92 11. 07 3. 17
روزنامه شری راما رامنوس محصولات کاغذی و کاغذی 12. 05 1. 27 11. 03 66. 94
صنایع بایگانی مجری متفاوتی 62. 25 6. 30 11. 01 60. 62
امور مالی TFL دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 9.0 0. 900 10. 87 19. 03
فرمولاسیون Syncom (هند) آموزشی ویبولیتین سینکومف داروهای دارویی 6. 55 0. 650 10. 63 1638. 31
روغن های کشاورزی Sanwaria l سانواریا نفت 0. 55 0. 050 10. 56 1372. 49
رشد و اوراق بهادار اختراع کردن دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 1.9 0. 200 10. 53 2793. 64
Heritage Foods Ltd. گیاه فرآوری غذا و غذا 174. 1 16. 67 10. 52 213. 74
نوارهای چسب Srivasavi Ltd. سیریواساوی بسته بندی 51. 6 4. 60 10. 51 0
PIL ITALICA LIFESTYLE LTD. پیلیتا محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 6. 95 0. 675 10. 46 265. 79
Bag Films & Media Ltd. قمار رسانه و سرگرمی 4. 15 0. 425 10. 40 142. 51
پروژه های زیرساختی ARSS arssinfra ساخت و ساز 24. 6 2. 60 10. 36 26. 44
STL جهانی SGL محصولات نساجی 14. 1 1. 42 10. 33 34. 16
Sarveshwar Foods Ltd. ساروشوار فرآوری غذا و غذا 75. 45 7. 38 10. 30 20. 26
صنایع خرج خرس محصولات نساجی 1.1 0. 100 10. 26 22. 19
V-Marc India Ltd. vmarcind کابل ها - از راه دور 46. 25 4. 25 10. 25 29. 86
M K Proteins Ltd. MKPL متفاوتی 790. 85 72. 25 10. 21 4. 34
DJ MediaPrint & Logistics Ltd. DJML سفر و حمل و نقل 148. 05 14. 12 10. 19 4. 64
Kamdhenu Ventures Ltd. قمار رنگ 228. 0 21. 70 10. 14 797. 96
Om Infra Ltd. بی پروا مهندسی 36. 2 3. 40 10. 11 69. 38
Chemfab Alkalis Ltd. شیمیایی مواد شیمیایی - معدنی 268. 85 25. 73 10. 08 20. 98
Capacit'e Infraprojects Ltd. خاتوله ساخت و ساز 132. 85 12. 45 10. 01 404. 12
Mask Investments Ltd. ماسکین دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 49. 8 4. 45 9. 99 0. 298
Plastics Engineering Shaily Ltd. بی پروا محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 1138. 75 108. 83 9. 98 4. 37
TARC LTD. چاک ساخت و ساز 43. 1 3. 85 9. 98 571. 12
یخچال و فریزر Make Make Make Breigation Ltd. یخی متفاوتی 324. 5 30. 10 9. 97 34. 56
LCC Infotech LCCINFOTEC رایانه - نرم افزار 1. 95 0. 175 9. 97 93. 48
صنایع کوتیارک با مسئولیت محدود KOTYARK آفت کش ها و مواد شیمیایی زراعی 436. 6 39. 00 9. 94 ساعت 23. 30
گلشن پلیول ها GULPOLY مواد شیمیایی - آلی 253. 95 23. 20 9. 94 106. 82
Lagnam Spintex Ltd. LAGNAM محصولات نساجی 57. 5 5. 27 9. 91 44. 08
مهمان نوازی و تعطیلات کلوپ کشور CCHHL هتل 6. 75 0. 600 9. 90 57. 77
SMS Lifesciences India Ltd. SMSLIFE متفاوتی 561. 3 52. 23 9. 87 2. 38
صنایع Kirloskar کیرلوسیند مهندسی 2699. 9 243. 70 9. 81 ساعت 14. 30
DCM Financial Services Ltd. DCMFINSERV دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 4.0 0. 350 9. 80 10. 70
Archidply Decor Ltd. ADL متفاوتی 63. 9 5. 67 9. 79 0. 722
صندوق طلای کوانتومی - صندوق قابل معامله در بورس (ETF) QGOLDHALF دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 51. 53 4. 28 9. 73 41. 43
Peninsula Land Ltd. پنین لند ساخت و ساز 13. 7 1. 22 9. 72 234. 43
Kanpur Plastipack Ltd. KANPRPLA بسته بندی 85. 35 7. 88 9. 54 16. 96
Frog Cellsat Ltd. قورباغه ارتباط از راه دور - تجهیزات 174. 0 14. 65 9. 51 32. 67
Intense Technologies Ltd. INTENTECH رایانه - نرم افزار 63. 95 5. 73 9. 51 43. 03
Cool Caps Industries Ltd. COOLCAPS محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 496. 25 43. 38 9. 48 1. 74
Sakar Healthcare Ltd. ساکار متفاوتی 222. 8 19. 17 9. 43 22. 73
شرکت بازیابی سرب و محصولات لاستیکی LRRPL متفاوتی 35. 6 2. 87 9. 42 111. 00
جعبه سیاه با مسئولیت محدود BBOX رایانه - نرم افزار 107. 1 9. 18 9. 37 108. 79
واردمان پولیتکس VARDMNPOLY محصولات نساجی 27. 4 2. 65 9. 36 70. 14
بهارات دنده BHARATGEAR کمکی های خودرو 116. 15 10. 18 9. 32 63. 39
میتال لایف استایل با مسئولیت محدود MITTAL متفاوتی 11. 05 0. 950 9. 29 46. 92
Precot Ltd. PRECOT محصولات نساجی 192. 7 16. 88 9. 28 20. 48
وانبری وانبری داروهای دارویی 40. 65 3. 50 9. 27 42. 09
AVSL Industries Ltd. AVSL متنوع 145. 0 12. 03 9. 25 5. 59
خدمات مالی کلیدی با مسئولیت محدود KEYFINSERV دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 93. 2 8. 03 9. 25 2. 98
Gayatri Rubbers And Chemicals Ltd. GRCL متفاوتی 41. 65 3. 28 9. 22 30. 73
Giriraj Civil Developers Ltd. GIRIRAJ سیمان و محصولات سیمانی 176. 0 14. 50 9. 20 2. 67
Mercator Ltd. MERCATOR حمل دریایی 0. 85 0. 075 9. 19 371. 02
CMM Infraprojects Ltd. CMMIPL متفاوتی 3. 95 0. 350 9. 18 35. 32
Ksolves India Ltd. حل می کند رایانه - نرم افزار 525. 1 42. 85 9. 13 29. 96
سیمان پرتلند آنجانی با مسئولیت محدود APCL دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 172. 6 14. 47 9. 12 29. 65
Silgo Retail Ltd. SILGO سنگهای قیمتی ، جواهرات و ساعتها 16. 55 1. 45 9. 08 29. 84
Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd. AMBICAAGAR کالای مصرفی بادوام طولانی 20. 9 1. 88 9. 06 64. 63
ایند سوئیفت INDSWFTLTD داروهای دارویی 8.8 0. 700 9. 03 34. 26
شرکت سرمایه گذاری تاتا با مسئولیت محدود TATAINVEST موسسه مالی 1979. 15 164. 00 9. 00 59. 23
Osia Hyper Retail Ltd. اوسیاپر متفاوتی 36. 1 3. 02 8. 99 750. 13
دکوراسیون لنگه متفاوتی 283. 65 24. 05 8. 96 138. 20
Shree Rama Multi Tech شروما بسته بندی 9. 95 0. 825 8. 95 45. 10
ما برنده Ltd. ما برنده رایانه - نرم افزار 40. 5 3. 43 8. 90 3. 38
خدمات بانکی بازرگان Indbank Ltd. غرق شدن موسسه مالی 25. 0 2. 00 8. 84 126. 20
مواد مخدر و ارگانیک مانگالام مانگالام داروهای دارویی 107. 45 9. 03 8. 81 40. 95
Sanco Industries Ltd. ساندو محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 7.9 0. 625 80. 80 7. 14
داروهای Aarey & Pharmaceuticals Ltd. آریدروگ داروهای دارویی 28. 0 2. 22 8. 74 57. 71
Exploration South West Piacle Ltd. جنوب غربی متنوع 124. 05 10. 40 8. 74 70. 43
داروهای جگسونپال جاسون داروهای دارویی 326. 15 26. 58 8. 73 24. 57
Consumer Consumer Ltd. فاشر دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 0. 65 0. 0500 8. 71 31021. 20
سیمان های باراک ولی bvcl سیمان و محصولات سیمانی 25. 65 2. 10 8. 69 17. 43
نرم افزار کالیفرنیا کلوچه رایانه - نرم افزار 13. 7 1. 08 8. 67 55. 69
Izmo Ltd. ZMO رایانه - نرم افزار 124. 6 10. 55 8. 65 637. 52
هتل های Orchid Royal رفیق هتل 269. 4 21. 10 8. 64 286. 35
Trucap Finance Ltd. توری دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 62. 9 5. 13 8. 62 1024. 12
CL آموزش Ltd. سرود متفاوتی 52. 85 4. 33 8. 61 58. 05
DSJ Leaing Ltd. کله چاپ و انتشار 3.5 0. 275 8. 61 27. 05
مد های مشهور فرد مشهور محصولات نساجی 14. 95 1. 20 8. 60 125. 89
Suumaya Industries Ltd. در متفاوتی 13. 0 1. 02 8. 60 908. 23
ظروف B& B Triplewall Ltd. bbtcl بسته بندی 236. 85 18. 45 8. 60 6. 85
Mega Flex Plastics Ltd. مگافلکس بسته بندی 34. 1 2. 53 8. 57 22. 09
SREI زیرساخت های مالی Ltd. سارینفرا موسسه مالی 2.2 0. 175 8. 54 262. 12
DCM Nouvelle Ltd. DCMNVL متفاوتی 155. 4 12. 20 8. 53 48. 99
Ahlada Engineers Ltd. اهدا تجهیزات الکتریکی 90. 95 7. 25 8. 53 17. 37
ساخت و ساز تلفیقی CCCL ساخت و ساز 1. 25 0. 100 8. 51 140. 54
امور مالی VLS VLSFINANCE دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 148. 2 12. 10 8. 48 110. 47
Linc Ltd. لینک متفاوتی 593. 15 45. 23 8. 48 33. 03
Ropes Bharat Wire Ltd. بهاراتویر مهندسی 148. 1 12. 28 8. 47 1193. 19
Satin CreditCare Network Ltd. ساتن متفاوتی 140. 6 10. 97 8. 45 69. 09
صنایع Jai Balaji محدود جیبلاجی معدن 49. 45 3. 92 8. 44 134. 41
KPIT Technologies Ltd. kpittech متفاوتی 796. 2 63. 30 8. 43 3332. 36
داروهای Aarti Aartidrugs داروهای دارویی 387. 85 29. 32 8. 40 1719. 58
وفاداری نساجی Mills Ltd. وفاداری محصولات نساجی 630. 2 47. 78 8. 39 1. 52
سیمان سوخته سوزاندن سیمان و محصولات سیمانی 5.6 0. 450 8. 39 773. 10
صنایع پاسخگو متعهد شدن محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 132. 6 10. 22 8. 38 27. 99
Borosil Ltd. بارول شیشه ، محصول شیشه ای 372. 45 28. 02 8. 37 62. 83
Northgate Com Tech Ltd. چاکنت رایانه - نرم افزار 15. 65 1. 20 8. 35 1021. 06
قطب جنوب با مسئولیت محدود وابسته به مورچه محصولات کاغذی و کاغذی 0. 65 0. 0500 8. 33 385. 29
Sastasundar Ventures Ltd. ساستون دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 238. 45 19. 00 8. 30 37. 68
Pritish Nandy Communications Ltd. PNC رسانه و سرگرمی 34. 2 2. 68 8. 29 10. 89
Waterbase Ltd. پایه آب متفاوتی 67. 65 5. 15 8. 27 35. 50
Akash Infraprojects Ltd. آکاش متفاوتی 27. 7 2. 13 8. 23 42. 59
نساجی لامبودارا لامبودارا محصولات نساجی 156. 6 12. 28 8. 23 108. 29
صنایع شمارش هندو یخ محصولات نساجی 126. 7 9. 53 8. 20 323. 43
MIC Electronics Ltd. میکل الکترونیک - صنعتی 12. 9 0. 975 8. 18 117. 30
GHCL LTD. گلی مواد شیمیایی - معدنی 516. 75 40. 58 8. 18 343. 18
Vaxtex Cotfab Ltd. VCL محصولات نساجی 2.2 0. 175 8. 17 491. 43
Bharatiya Infomedia Global وابسته به جبهه متفاوتی 2.9 0. 225 8. 17 22. 06
HMT Ltd. HMT اتومبیل - 4 چرخ 26. 75 1. 98 8. 10 7. 76
مارال در خارج از کشور شهر محصولات نساجی 54. 3 4. 00 8. 08 26. 72
Systango Technologies Ltd. وابسته به سستانگو رایانه - نرم افزار 170. 0 13. 22 8. 07 0
3i Infotech Ltd. 3iinfoltd رایانه - نرم افزار 35. 25 2. 73 8. 06 749. 72
E2E Networks Ltd. E2E مهندسی 185. 65 13. 75 8. 05 9. 78
Praxis Home Retail Ltd. عمل عملی متفاوتی 19. 3 1. 45 8. 04 54. 58
وینی در خارج از کشور Ltd. ولی محصولات نساجی 8. 35 0. 625 8. 00 453. 93
Delphi World Money Ltd. دلهره دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 327. 7 25. 40 7. 99 4. 04
توکیو پلاست بین المللی توکوپلاست محصولات پلاستیکی و پلاستیکی 94. 35 7. 35 7. 98 8. 14
سیستم ها و نرم افزار CyberTech سایبری رایانه - نرم افزار 107. 95 8. 12 7. 96 105. 25
Arham Technologies Ltd. اره کالای مصرفی بادوام طولانی 61. 95 4. 55 7. 94 20. 86
زیرساخت های Simplex Ltd. شبیه ساخت و ساز 37. 65 2. 75 7. 94 206. 88
Ravinder Heights Ltd. RVHL ساخت و ساز 21. 7 1. 57 7. 92 14. 16
خرده فروشی v2 v2retail تجارت 83. 0 6. 08 7. 91 37. 51
Finvest & Holdings Ltd. با نام موسسه مالی 108. 95 8. 08 7. 91 13. 00
Hardwyn India Ltd. هاردوین الومینیوم 258. 0 20. 10 7. 91 21. 66
Shanti در خارج از کشور (هند) Ltd. شانی متفاوتی 15. 3 1. 20 7. 91 73. 92
AJR Infra و Tolling Ltd. اژینفرا ساخت و ساز 0. 95 0. 075 7. 89 824. 84
Rudrabhishek Enterprises Ltd. تعویض تجهیزات الکتریکی 156. 8 11. 07 7. 89 22. 68
Pondy Oxides & Chemicals Ltd. با فشار دادن مواد شیمیایی - معدنی 329. 7 24. 30 7. 87 0
Parsvnath Developer Ltd. زار ساخت و ساز 6.9 0. 500 7. 86 439. 29
Rajshree Polypack Ltd. rppl بسته بندی 160. 65 11. 60 7. 83 9. 52
Ducon Infratechnologies Ltd. دوکون رایانه - نرم افزار 6. 35 0. 450 7. 81 702. 81
Artemis Medicare Services Ltd. ARTEMISMED بیمارستان ها و خدمات پزشکی 70. 45 5. 17 7. 81 144. 65
Coffee Day Enterprises Ltd. کافه فرآوری غذا و غذا 33. 45 2. 40 7. 81 2490. 39
Atul Auto Ltd. ATULAUTO اتومبیل - 2 و 3 چرخ 407. 7 29. 43 7. 80 717. 58
SVP Global Textiles Ltd. SVPGLOB محصولات نساجی 10. 1 0. 775 7. 78 2272. 98
شرکت بازیافت نوپور NRL تجارت 121. 9 8. 73 7. 77 117. 21
زیر پروژه های GPT GPTINFRA ساخت و ساز 47. 6 3. 55 7. 73 35. 41
R M Drip & Sprinklers Systems Ltd. RMDRIP متنوع 52. 25 3. 68 7. 73 24. 73
Suvidhaa Infoserve Ltd. SUVIDHAA دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 3.8 0. 275 7. 71 125. 43
شرکت Minda MINDACORP کمکی های خودرو 247. 75 17. 73 7. 69 978. 71
Globe Textiles India Ltd. GLOBE محصولات نساجی 3.0 0. 225 7. 69 609. 09
سوپر آسیاب ریسندگی SUPERSPIN محصولات نساجی 7. 15 0. 525 7. 68 78. 39
صنایع کابل کابل کابلی کابل ها - از راه دور 66. 9 4. 90 7. 66 57. 77
Kirloskar Electric Company Limited KECL تجهیزات الکتریکی 76. 05 5. 53 7. 66 357. 65
Exxaro Tiles Ltd. EXXARO سرامیک و گرانیت 119. 15 8. 60 7. 65 152. 53
لیبرتی کفش با مسئولیت محدود LIBERTSHOE محصولات چرمی و چرمی 221. 6 15. 48 7. 65 48. 96
RS Software (India) Ltd. RSSOFTWARE رایانه - نرم افزار 26. 2 1. 97 7. 62 60. 80
Tasty Bite Eatables Ltd. خوش طعم فرآوری غذا و غذا 9401. 6 634. 45 7. 56 1. 74
Jet Freight Logistics Ltd. حمل و نقل جت متفاوتی 12. 6 0. 900 7. 50 665. 20
Adroit Infotech Ltd. ADROITINFO رسانه و سرگرمی 22. 0 1. 53 7. 48 68. 34
Take Solutions Limited بگیرید رایانه - نرم افزار 15. 75 1. 10 7. 48 367. 92
Arvee Laboratories Ltd. ARVEE متفاوتی 96. 75 6. 68 7. 43 0. 694
SCAPDVR Ltd. Ltd. SCAPDVR متفاوتی 15. 9 1. 07 7. 43 1124. 54
پیامک داروسازی SMSPHARMA داروهای دارویی 66. 05 4. 52 7. 42 62. 01
صادرات جوراب بافی بهانداری با مسئولیت محدود بهنداری محصولات نساجی 4. 85 0. 350 7. 41 356. 20
Anupam Rasayan India Ltd. آنوراس مواد شیمیایی - تخصص 949. 2 63. 83 7. 40 564. 86
صنایع دونیار با مسئولیت محدود DONEAR منسوجات - مصنوعی 86. 85 6. 20 7. 40 204. 31
Aristo Bio-Tech & Lifescience Ltd. آریستو آفت کش ها و مواد شیمیایی زراعی 60. 5 4. 15 7. 38 ساعت 24. 00
Ankit Metal and Power ANKITMETAL محصولات فولادی و فولادی 4. 55 0. 325 7. 37 119. 62
شکر پونی (فرسایش) پونیرود قند 457. 15 31. 23 7. 32 41. 34
AMJ Land Holdings Ltd AMJLAND محصولات کاغذی و کاغذی 23. 1 1. 60 7. 30 28. 92
صنایع و شیشه ملی هندوستان HINDNATGLS شیشه ، محصول شیشه ای 10. 15 0. 675 7. 28 34. 91
IRIS Business Services Ltd. عنبیه رایانه - نرم افزار 74. 6 5. 23 7. 28 22. 75
لوله های کیوبکس CUBEXTUB فلزات 31. 3 2. 12 7. 28 14. 63
SKP Bearing Industries Ltd. SKP یاتاقان 186. 05 12. 93 7. 27 10. 86
سامیت وودز با مسئولیت محدود اجلاس ساخت و ساز 33. 2 2. 30 7. 27 37. 05
سهام هند اوراق بهادار با مسئولیت محدود شرعین دارایی، مالیه، سرمایه گذاری 1173. 45 76. 83 7. 25 101. 52
Varanium Cloud Ltd. ابر رایانه - نرم افزار 713. 45 49. 35 7. 24 45. 84
صنایع آنیک ANIKINDS استخراج حلال 32. 1 2. 23 7. 24 49. 52
Rossari Biotech Ltd. روساری مواد شیمیایی - تخصص 625. 85 43. 10 7. 24 99. 78
SP Refractories Ltd. SPRL مواد نسوز 80. 0 6. 08 7. 22 7. 27

برای تجربه کاربری بهتر، سفارشی سازی، تبلیغات رایگان، برای ورود به MyTsr وارد شوید

دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : پرویز حبّی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : شنبه 11 شهريور 1402 ساعت: 0:52