ارزش بازار سهام

ساخت وبلاگ

سلام بازخورد مهمان

سرمایه گذاری در بازار

100 برتر |گروه A |گروه B |گروه M |گروه T |گروه MT |گروه Z

شرکت قیمت فعلی (RS) ٪ تغییر دادن جلد انصاف ارزش کلاه بازار (RS CR)
اعتماد به نفس. 2،324. 00 -0. 82 80605 6،765. 74 10 15،72،357. 66
مشاوره تاتا 3،321. 45 -1. 90 44513 365. 91 1 12،15،335. 62
بانک HDFC 1،584. 00 -0. 86 48144 557. 90 1 8،83،705. 99
بی پروا 1،472. 60 -1. 61 223734 2،093. 04 5 6،16،443. 15
بانک یخی 855. 65 -0. 05 84302 1،396. 22 2 5،97،338. 25
هندوستان یونیلور ل 2،451. 95 -0. 53 22284 234. 96 1 5،76،108. 03
SBI 533. 75 -0. 57 443704 892. 46 1 4،76،351. 15
HDFC 2،601. 70 -0. 63 24686 366. 17 2 4،76،335. 12
ITC Ltd. 375. 75 -0. 74 135202 1،242. 04 1 4،66،696. 21
بارتی ایرتل 741. 30 -1. 19 43361 2،835. 42 5 4،20،379. 56
قید 602. 20 + 0. 16 70722 6،325. 00 10 3،80،891. 36
امور مالی Bajaj l 6،084. 05 -1. 18 22360 121. 09 2 3،68،346. 17
بانک کوتاک مهیندرا 1،722. 60 -1. 26 34340 993. 25 5 3،42،195. 32
فن آوری های HCL 1،106. 20 + 0. 45 50933 542. 73 2 3،00،185. 63
آن 2،121. 25 + 0. 30 107978 281. 09 2 2،98،128. 21
Asian Paints Ltd. 2،834. 70 -0. 24 35047 95. 92 1 2،71،903. 80
Axis Bank Ltd. 845. 50 -2. 28 189619 615. 26 2 2،60،099. 24
ماروتی سوزوکی هند 8،558. 25 -2. 34 7768 151. 04 5 2،58،527. 67
Sun Pharma. 965. 00 + 0. 64 16902 239. 93 1 2،31،535. 82
خیابان های فوق العاده 3،440. 40 + 0. 04 5121 647. 77 10 2،22،860. 40
Bajaj Finserv Ltd. 1،343. 70 -0. 07 79698 159. 28 1 2،14،026. 61
وابسته به ویپرو 387. 95 -0. 78 258570 1،097. 49 2 2،12،885. 66
سیمان Ultratech 7،294. 15 + 0. 29 1780 288. 68 10 2،10،569. 41
شرکت تیتان 2،358. 00 -1. 02 6478 88. 78 1 2،09،339. 98
ongc 154. 00 -0. 45 354950 6،290. 14 5 1،93،736. 30
Adani Enterprises LT 1،617. 15 + 3. 36 40902996 114. 00 1 1،84،355. 28
نستله هند 18،499. 80 -1. 57 744 96. 42 10 1،78،367. 15
NTPC 170. 60 -0. 81 539322 9،696. 67 10 1،65،425. 12
فولاد JSW 675. 45 -0. 20 36683 241. 72 1 1،63،271. 15
ماهیو ماهی 1،252. 50 -1. 66 36664 621. 60 5 1،55،709. 87
Corpo Power Grid 220. 55 0. 78 202105 6،975. 45 10 1،53،843. 61
Tata Motors Ltd. 420. 80 -1. 21 169204 664. 27 2 1،39،762. 17
لیمیایی 4،700. 20 -0. 86 5580 29. 58 1 1،39،040. 39
زغال سنگ هند 222. 80 + 1. 92 401054 6،162. 73 10 1،37،305. 59
درگاه ها و خاص Adani 621. 70 + 3. 25 2035845 432. 03 2 1،34،295. 84
عقبفلز روی 312. 25 + 0. 24 10475 845. 06 2 1،31،935. 59
فولاد تاتا 104. 65 -0. 81 1784568 1،222. 68 1 1،27،953. 75
pidilite inds. 2،309. 45 + 0. 11 30438 50. 83 1 1،17،392. 63
زیمنس آموزشی ویبولیتین 3،139. 80 -3. 50 9976 71. 22 2 1،11،814. 64
شرکت نفت هند 77. 94 + 1. 26 546198 14،121. 24 10 1،10،060. 93
بیمه عمر SBI 1،099. 00 -1. 74 17203 1000. 88 10 1،09،996. 58
فنی Mahindra 1،111. 00 -1. 42 70742 487. 00 5 1،08،211. 92
بریتانیا ایند. 4،395. 50 + 0. 35 4209 24. 09 1 1،05،873. 66
خودرو 3،718. 15 -0. 12 4107 282. 96 10 1،05،207. 79
Grasim inds. 1،597. 35 + 0. 26 5836 131. 69 2 1،05،174. 66
بیمه عمر HDFC 483. 70 -1. 23 47265 2،149. 36 10 1،03،964. 73
ودانتا 274. 55 -1. 44 441236 371. 72 1 1،02،055. 70
سیمان شری 26،563. 20 + 0. 93 707 36. 08 10 95،842. 01
دابور هند 529. 85 + 0. 46 19138 177. 18 1 93،876. 89
Godrej Consumer Prod 911. 70 + 0. 01 3886 102. 27 1 93،239. 13
هندالکو ایندوس. 410. 55 -0. 61 65289 224. 72 1 92،258. 57
هوانوردی هندوستان 2،710. 50 + 0. 92 68465 334. 39 10 90،635. 73
DLF Ltd. 355. 20 -0. 08 30179 495. 06 2 87،923. 07
Varun Beverages Ltd. 1،339. 80 -0. 45 44750 649. 56 10 87،027. 79
بانک Indusind 1،102. 00 + 0. 15 40665 775. 84 10 85،497. 78
Eicher Motors 3،124. 00 -0. 47 12199 27. 35 1 85،435. 64
بانک بارودا 164. 65 + 0. 15 942172 1،034. 27 2 85،146. 48
انرژی سبز آدانی 535. 25 + 4. 99 59874 1،584. 03 10 84،785. 34
گاز کل 747. 45 + 4. 80 397781 109. 98 1 82،205. 30
انتقال adani l 708. 35 + 5. 00 113347 1،115. 49 10 79،015. 92
آزمایشگاه دیوی 2،861. 75 + 0. 60 4669 53. 09 2 75،970. 47
هندوستان 1200. 95 -1. 10 5499 62. 65 1 75،240. 69
Ambuja Cements Ltd. 369. 90 + 4. 67 999474 397. 13 2 73،449. 02
آزمایشگاه های دکتر ردی 4،392. 00 + 1. 04 3789 83. 26 5 73،137. 18
حمل و نقل هوایی 1،856. 00 + 0. 73 7163 385. 55 10 71،557. 54
سیپلا 886. 35 -1. 50 68428 161. 43 2 71،541. 20
عبادت 96. 75 -0. 25 311904 730. 98 1 70،722. 11
کارت های SBI و پرداخت 746. 20 -0. 74 43128 946. 07 10 70،595. 51
ABB هند 3،318. 00 + 0. 17 8894 42. 38 2 70،311. 20
بهارات نفتی 321. 05 + 1. 63 69033 2،169. 25 10 69،643. 86
Bajaj Holdings & Inv 6،223. 00 -1. 35 629 111. 29 10 69،257. 95
گیل (هند) 102. 85 -0. 44 251017 6،575. 10 10 67،624. 90
SRF Ltd. 2،242. 90 + 0. 34 5529 296. 42 10 66،485. 12
تولید مصرف کننده تاتا 709. 00 -0. 87 9318 92. 90 1 65،866. 93
شرکت تاتا پاور 205. 60 + 0. 59 904526 319. 53 1 65،696. 18
Marico Ltd. 498. 85 + 0. 75 11166 129. 30 1 64،503. 35
بیمارستان های آپولو 4،408. 70 -0. 16 3221 71. 89 5 63،390. 34
Adani Power Ltd. 161. 40 + 4. 98 542357 3،856. 94 10 62،250. 99
سرمایه گذاری Cholamandalam 749. 50 -2. 26 13913 164. 39 2 61،606. 53
Jindal St & PWR 576. 65 + 0. 74 37619 102. 01 1 58،823. 38
ICICI PRU زندگی 398. 65 -2. 30 30274 1،438. 57 10 57،348. 65
برگر نقاشی می کند 582. 65 + 0. 31 29155 97. 13 1 56،595. 66
پنجهملت 49. 75 -0. 72 3215507 2،202. 20 2 54،779. 80
مادر سامواردانا 80. 82 -0. 65 215440 677. 64 1 54،767. 04
سرمایه گذاری های لوله 2،809. 50 + 0. 91 7996 19. 31 1 54،249. 77
Bosch Ltd. 18،214. 00 -0. 48 584 29. 49 10 53،719. 72
ICICI Lombard Gen. 1،087. 00 -1. 19 4127 491. 10 10 53،382. 29
قیام 706. 55 -0. 93 17630 150. 12 2 53،034. 18
بانک Canara 290. 30 + 0. 59 229852 1814. 13 10 52،664. 20
بانک idbi 48. 76 -0. 65 676894 10،752. 40 10 52،428. 71
اودنی ویلمار 398. 40 + 4. 99 772016 129. 97 1 51،779. 20
تورنت فارماک 1،499. 95 + 1. 65 5194 169. 22 5 50،765. 12
TVS Motor Co. Ltd. 1،065. 10 + 0. 22 32477 47. 51 1 50،601. 53
بله بانک آموزشی ویبولیتین 17. 37 -5. 08 35086606 5،750. 92 2 49،946. 76
قهرمان 2،465. 00 + 1. 33 21625 39. 97 2 49،260. 49
اریست 609. 20 -0. 34 25619 160. 00 2 48،736. 00
شفلر هند 3،059. 60 -0. 97 3730 31. 26 2 47،822. 67
توسعه دهندگان Macrotech 984. 75 + 16. 50 200130 481. 75 10 47،440. 22
علوم حیات Zydus 467. 25 -1. 04 21580 101. 22 1 47،295. 24
صنایع PI 3،086. 35 -1. 58 2221 15. 17 1 46،825. 52

انتخاب کننده صندوق متقابل

صندوق مناسب برای شما را پیدا کنید

خرید؟فروش؟نگه داشتن؟

آخرین نکات سهام را دریافت کنید

دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : پرویز حبّی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1402 ساعت: 15:39