اجزای موجود در الگوهای شمعدانی

ساخت وبلاگ

t uphnicals s etus

خود شما را به صورت شمعدان الگوی خود ایجاد کنید

Create You Own CandleStick Patte Screener

با استفاده از صفحه نمایش سفارشی ، هر تعداد از صفحه نمایش الگوی شمعدانی را در یک حرکت فیلتر کنید

Filter Any number of CandleStick Patte Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV و Heikin Ashi از NDR Auto Components Ltd.

تاریخ باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
22-23 563. 00 563. 00 537. 05 545. 80 2646 557. 22 563. 00 537. 05 552. 21
21 مارس 23 567. 95 567. 95 541. 15 543. 10 4054 559. 41 567. 95 541. 15 555. 04
20 مارس 23 590. 00 590. 00 522. 95 554. 30 4479 554. 51 590. 00 522. 95 564. 31
17 مارس 23 569. 00 569. 00 545. 65 548. 90 2257 550. 88 569. 00 545. 65 558. 14
16 مارس 23 542. 50 555. 55 540. 05 543. 10 2249 556. 46 556. 46 540. 05 545. 30
15-23 565. 00 565. 00 549. 10 553. 35 3525 554. 81 565. 00 549. 10 558. 11
14 مارس 23 555. 00 560. 00 535. 05 554. 65 5873 558. 45 560. 00 535. 05 551. 17
13 مارس 23 552. 10 574. 70 546. 75 549. 25 5640 561. 19 574. 70 546. 75 555. 70
10-23 551. 55 572. 40 548. 00 553. 65 4535 565. 98 572. 40 548. 00 556. 40
09-Mar-23 588. 50 588. 50 557. 35 560. 10 5722 558. 36 588. 50 557. 35 573. 61
08-Mar-23 551. 00 569. 40 551. 00 563. 15 5878 558. 07 569. 40 551. 00 558. 64
06-Mar-23 556. 00 574. 70 556. 00 560. 80 11448 554. 27 574. 70 554. 27 561. 88
03-Mar-23 552. 00 564. 70 549. 40 551. 60 9404 554. 12 564. 70 549. 40 554. 42
02-Mar-23 555. 00 564. 70 546. 25 547. 40 6855 554. 91 564. 70 546. 25 553. 34
01-23 546. 65 561. 95 540. 05 548. 50 12225 560. 53 561. 95 540. 05 549. 29
28-Feb-23 540. 25 549. 70 537. 10 541. 25 7445 578. 99 578. 99 537. 10 542. 08
27-Feb-23 561. 55 569. 55 517. 65 533. 80 36059 612. 34 612. 34 517. 65 545. 64
24-Feb-23 625. 10 626. 90 566. 10 570. 50 50353 627. 53 627. 53 566. 10 597. 15
23-Feb-23 621. 00 629. 25 620. 55 624. 50 5614 631. 23 631. 23 620. 55 623. 83
22-Feb-23 639. 90 639. 90 620. 55 622. 50 5552 631. 75 639. 90 620. 55 630. 71

هفتگی OHLCV و HEIKIN ASHI از NDR Auto Components Ltd.

تاریخ شروع تاریخ پایان باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
20 مارس 23 24-23 590. 00 590. 00 522. 95 545. 80 11179 562. 88 590. 00 522. 95 562. 19
13 مارس 23 17 مارس 23 552. 10 574. 70 535. 05 548. 90 19544 573. 07 574. 70 535. 05 552. 69
06-Mar-23 10-23 556. 00 588. 50 548. 00 553. 65 27583 584. 61 588. 50 548. 00 561. 54
27-Feb-23 03-Mar-23 561. 55 569. 55 517. 65 551. 60 71988 619. 13 619. 13 517. 65 550. 09
20-Feb-23 24-Feb-23 626. 15 644. 75 566. 10 570. 50 76894 636. 39 644. 75 566. 10 601. 88
13-Feb-23 17-Feb-23 638. 00 663. 80 620. 00 625. 50 66158 635. 96 663. 80 620. 00 636. 83
06-Feb-23 10-Feb-23 691. 00 715. 00 630. 55 632. 75 167 k 604. 60 715. 00 604. 60 667. 33
30-ژانویه 23 03-Feb-23 585. 00 690. 00 566. 50 676. 25 200 کیلو 579. 76 690. 00 566. 50 629. 44
23-ژانویه 23 27-ژانویه 23 580. 00 629. 45 544. 00 579. 90 101 K 576. 18 629. 45 544. 00 583. 34
16-ژانویه 23 20-ژانویه 23 570. 00 594. 95 561. 65 574. 35 19167 577. 11 594. 95 561. 65 575. 24
09-ژانویه 23 13-ژانویه 23 593. 65 600. 00 573. 25 574. 05 18216 568. 99 600. 00 568. 99 585. 24
02-Jan-23 06-ژانویه 23 595. 10 619. 80 557. 00 585. 05 78936 548. 74 619. 80 548. 74 589. 24
26-DEC-22 30 دسامبر 22 514. 00 600. 00 477. 00 592. 65 29517 551. 57 600. 00 477. 00 545. 91
19 دسامبر 22 23 دسامبر 22 550. 10 568. 95 484. 05 496. 85 47328 578. 15 578. 15 484. 05 524. 99
12 دسامبر 22 16 دسامبر 22 589. 00 589. 40 549. 75 557. 80 28236 584. 81 589. 40 549. 75 571. 49
05-DEC-22 09-DEC-22 577. 50 593. 00 564. 95 582. 60 44753 590. 10 593. 00 564. 95 579. 51
28-nov-22 02-DEC-22 616. 00 633. 00 572. 75 576. 85 71653 580. 55 633. 00 572. 75 599. 65
21-nov-22 25-nov-22 629. 90 629. 90 560. 25 614. 75 101 K 552. 41 629. 90 552. 41 608. 70
14-nov-22 18-nov-22 549. 00 649. 75 521. 10 619. 55 122 K 519. 96 649. 75 519. 96 584. 85
07-nov-22 11-nov-22 555. 00 618. 80 526. 65 553. 10 207 k 476. 54 618. 80 476. 54 563. 39

ماهانه OHLCV و HEIKIN ASHI از NDR Auto Components Ltd.

تاریخ شروع تاریخ پایان باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
01-23 31-23 546. 65 590. 00 522. 95 545. 80 86790 577. 77 590. 00 522. 95 551. 35
01-Feb-23 28-Feb-23 606. 00 715. 00 517. 65 541. 25 534 k 560. 56 715. 00 517. 65 594. 98
01-ژانویه 23 31-ژانویه 23 595. 10 629. 45 544. 00 600. 40 237 k 528. 89 629. 45 528. 89 592. 24
01-dec-22 31 دسامبر 22 594. 90 608. 85 477. 00 592. 65 187 k 489. 42 608. 85 477. 00 568. 35
01-nov-22 30-nov-22 454. 95 649. 75 445. 70 590. 15 540 K 443. 71 649. 75 443. 71 535. 14
01-اکتب ر-22 31-اکتب ر-22 458. 00 481. 90 429. 05 451. 15 61200 432. 40 481. 90 429. 05 455. 02
01-Sep-22 30-سپتامبر 22 457. 90 519. 80 420. 60 450. 70 313 K 402. 54 519. 80 402. 54 462. 25
01-aug-22 31-AT-22 395. 00 473. 80 366. 90 460. 10 389 k 381. 14 473. 80 366. 90 423. 95
01-ژو ل-22 31-JUL-22 362. 20 401. 95 361. 30 389. 95 200 کیلو 383. 42 401. 95 361. 30 378. 85
01-Jun-22 30-Jun-22 405. 10 416. 85 300. 65 360. 95 275 k 395. 96 416. 85 300. 65 370. 89
01-May-22 31 مه 22 388. 95 449. 00 350. 40 412. 90 941 k 391. 61 449. 00 350. 40 400. 31
01-APR-22 30-22 399. 00 414. 00 341. 00 382. 35 603 K 399. 13 414. 00 341. 00 384. 09
01-Mar-22 31-MAR-22 397. 00 420. 00 365. 00 394. 25 290 K 404. 20 420. 00 365. 00 394. 06
01-Feb-22 28-Feb-22 459. 90 459. 90 338. 10 397. 55 280 K 394. 54 459. 90 338. 10 413. 86
01-Jan-22 31-ژانویه 22 392. 05 499. 90 382. 50 438. 75 1080 K 360. 78 499. 90 360. 78 428. 30
01-dec-21 31 دسامبر 21 325. 25 408. 95 300. 65 388. 10 340 K 365. 82 408. 95 300. 65 355. 74
01-nov-21 30-nov-21 373. 50 387. 60 321. 55 324. 45 219 K 379. 87 387. 60 321. 55 351. 78
01-اکتبر 21 31-اکتبر 21 410. 00 415. 00 350. 15 361. 30 134 K 375. 62 415. 00 350. 15 384. 11
01-سپتامبر 21 30-سپتامبر 21 420. 00 443. 00 392. 00 405. 50 77519 336. 12 443. 00 336. 12 415. 12
01-aug-21 31-AT-21 378. 00 430. 00 326. 10 419. 65 146 K 283. 81 430. 00 283. 81 388. 44
دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : پرویز حبّی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : شنبه 31 تير 1402 ساعت: 12:43